Resumen precipitación (mm)
Datos actualizados a: 21-11-2024 07:00:00
2 | SIERRA DE LUNA (CA) | Cádiz | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
3 | EMBALSE DE CHARCO REDONDO (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | |
5 | TORRE TOMA DE CHARCO REDONDO (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | |
9 | RÍO HOZGARGANTA (JIMENA) (CA) | Cádiz | 0,0 | 2,2 | 10,3 | 10,8 | 10,3 | 0,5 | |
11 | RÍO GUADIARO(S PABLO BUCEITE) (CA) | Cádiz | 0,0 | 4,3 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | |
38 | RÍO GUADALHORCE (CÁRTAMA) (MA) | Málaga | 0,0 | 1,5 | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | |
41 | COLMENAR (MA) | Málaga | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
43 | RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) | Málaga | 0,0 | 1,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0,3 | |
77 | FÉLIX (AL) | Almería | 283,0 | 65,3 | 354,9 | 354,9 | 354,9 | 0,0 | |
93 | RAMBLA DE TABERNAS (AL) | Almería | 0,0 | 4,9 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | |
126 | FAHALA (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
128 | RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) | Málaga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
270 | EMBALSE DE BORNOS (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
275 | EMBALSE DE BARBATE (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | |
277 | EMBALSE DE ALMODÓVAR (CA) | Cádiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
324 | AROCHE (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
330 | LA GRANADA DE RIOTINTO (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
372 | AZUD DE MATAVACAS (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
373 | EMBALSE DE PIEDRAS (HU) | Huelva | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
379 | EMBALSE DE JARRAMA (HU) | Huelva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
Resumen nivometría (mm)
* No existe nivometría registrada en el último día
Leyenda
* Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet
|
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
1 Hora |
15 |
30 |
60 |
12 Horas |
40 |
80 |
120 |
24 Horas |
- |
- |
- |