Resumen precipitación (mm)
Datos actualizados a: 20-06-2025 03:00:00
5 | TORRE TOMA DE CHARCO REDONDO (CA) | Cádiz | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |  |
43 | RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) | Málaga | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
55 | PADUL (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |  |
57 | BAYARCAL (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 9,2 |  |
58 | EMBALSE DE BENINAR (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  |
66 | CAPILEIRA (GR) | Granada | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |  |
68 | PUERTO DE LA RAGUA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |  |
84 | EMBALSE CUEVAS DEL ALMANZORA (AL) | Almería | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
Resumen nivometría (mm)
* No existe nivometría registrada en el último día
Leyenda
* Umbrales de activación por intensidad de lluvia según AEMet
|
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
1 Hora |
15 |
30 |
60 |
12 Horas |
40 |
80 |
120 |
24 Horas |
- |
- |
- |